LED žárovka GU10 6W LED GU10 6W-CW studená bílá
Popis
Světelný zdroj LED žárovka GU10 LED GU10 6W-CW LED
LED, SMD, žárovka, závit, patice, GU10, na, 230V, 6W, 5300K, 520lm, studená, chladná, bílá, Kanlux, Miledo,
LED ŽÁROVKA 230V, velmi dobře široce svítivá žárovka s patící GU10. Žárovce nevadí časté zapnutí/vypnutí ani nepřetržité svícení. Nabízí minimální spotřebu el.energie pouhých 6W a bezúdržbový provoz. Světelný zdroj LED GU10 6W-CW s paticí GU10, výkonem 6W, barvou světla 5000K (studená bílá) a světelným tokem 520 lm.
Ideální světelný zdroj pro použití do bodových svítidel s paticí GU10 k osvětlení každé místnosti. Ideální náhrada za halogenovou žárovku o příkonu cca 45W.
Technické parametry:
-
Barva světla: studená bílá
-
Certifikační znaky: CE
-
Index barevného podání Ra: >80
-
Index energetické účinnosti EEi: G
-
Max. výkon[W]: 6
-
Mimo statistiky: ne
-
Napájení: 220-240V
-
Patice: GU10
-
Použití se stmívačem: ne
-
Průměrná životnost[h]: 15000
-
Světelný tok[lm]: 520
-
Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 5000
-
Váha[g]: 18,0
-
Vyzařovací úhel: 100 st.
Podobné produkty
Barva světla | studená bílá |
Napětí | 230 V |
Příkon | 6 W |
Světelný tok | 520 lm |
Teplota chromatičnosti | 5000K |
Patice | GU10 |
Typ zdroje | LED |
Barva světla | studená bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
EEI světelného zdroje | G |
Hloubka [mm] | 50 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Barva | bílá |
Materiál difuzoru | plast |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 34 |
Roční spotřeba energie [kWh]/1000h | 34 |
Typ diody | LED SMD |
Průměr [mm] | 50 |
Teplota chromatičnosti [K] | 5000 |
Patice | GU10 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Index podání barev Ra | 80 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Výška [mm] | 56 |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 15000 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 100 |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 520 |
Zdroj světla | PAR16 |
Kształt zarówki | bod |
Hmotnost | 0.018 |
Hmotnost kartonu | 5.480 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.