LED žárovka GU10 6,5W TOMIv2 LED GU10-WW teplá bílá
Popis
LED žárovka TOMIv2 LED6,5W GU10-WW - světelný zdroj LED SMD o výkonu 6,5W, paticí GU10 a barvou světa teplá bílá 3000K. Světelny zdroj je osazeny diodami LED SMD o svítivosti 650lm. V LED žárovkách TOMIv2 LED6,5W GU10 je použita hybridní konstrukce chladiče (vrstva termoplastu + hliníkové jádro) díky které je výměna tepla s okolím efektivnější než u skleněných zdrojů. Kromě toho, bílá barva výrobku a jeho mléčný difuzor z něj dělají praktické a elegantní řešení osvětlení. Mléčným difuzor také zajišťuje rovnoměrné rozložení světla.
LED žárovce nevadí časté zapnutí/vypnutí ani nepřetržité svícení. Nabízí minimální spotřebu el.energie a bezúdržbový provoz při životnosti až 25 000 hodin. LED žárovka TOMIv2 LED6,5W GU10-NW je vhodná náhrada bodových svítidel s paticí GU10 za klasické halogenové cca 50W žárovky.
Technická parametry:
-
Barva: konstrukce - bílá / difuzor - mléčná
-
Barva světla: teplá bílá
-
Certifikační znaky: CE
-
Index barevného podání Ra: >80
-
Index energetické účinnosti: F
-
Max. výkon[W]: 6,5
-
Napájení: 220-240
-
Patice: GU10
-
Počet cyklů ZAP/VYP: >15 000
-
Použití se stmívačem: ne
-
Průměrná životnost[h]: 25000
-
Světelný tok[lm]: 650
-
Teplota chromatičnosti Tc[°K]: 3000
-
Vyzařovací úhel: 120
-
Závit: GU 10
Podobné produkty
Barva světla | teplá bílá |
Napětí | 230 V |
Příkon | 6,5 W |
Světelný tok | 650 lm |
Teplota chromatičnosti | 3000K |
Patice | GU10 |
Typ zdroje | LED |
Hmotnost | 0.022 |
Hmotnost kartonu | 3.440 |
Barva světla | teplá bílá |
Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s] | zanedbatelný |
Doba nahřívání lampy na 95% [s] | <2 |
Doba zapálení [s] | >=0,5 |
Jmenovitá frekvence [Hz] | 50 |
Hloubka [mm] | 50 |
Počet cyklů zap/vyp | >=15000 |
Stejnorodost barev [SDCM] | >=6 |
Barva | bílá |
Materiál | plast |
Materiál difuzoru | plast |
Jmenovitý výkon [W] | 6,5 |
Možnost spolupráce se stmívačem | ne |
Jmenovité napětí [V] | 220-240 AC |
Jmenovitý proud zdroje [mA] | 48 |
Typ diody | LED SMD |
Světelná účinnost [lm/W] | 100 |
Šířka [mm] | 50 |
Průměr [mm] | 50 |
Teplota chromatičnosti [K] | 3000 |
Patice | GU10 |
Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy | <5% po 1000h |
Index podání barev Ra | 80 |
Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%] | >=90 |
Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%] | >=70 |
Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h [%] | >=80 |
Výška [mm] | 56 |
Obsah rtuti | ne |
Obsah rtuti v lampě [mg] | 0 |
Jmenovitá životnost lampy [h] | 25000 |
Jmenovitý úhel záření [°] | 100 |
Jmenovitý použitelný světelný tok [lm] | 650 |
Zdroj světla | PAR16 |
Kształt zarówki | bod |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.